﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	1902011001	TANJUNG PANDAN	KOTA	1047	374	1421
2	1902011002	TANJUNG PANDAN	PARIT	1474	534	2008
3	1902011005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	1858	492	2350
4	1902011006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	3367	916	4283
5	1902011009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	1379	443	1822
6	1902011011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	2280	635	2915
7	1902011016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	1036	331	1367
8	1902012003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	1175	211	1386
9	1902012004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	1357	278	1635
10	1902012007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	1681	398	2079
11	1902012008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	738	156	894
12	1902012010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	3095	737	3832
13	1902012012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	2048	485	2533
14	1902012013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	1749	403	2152
15	1902012014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	1466	357	1823
16	1902012015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	2680	600	3280
17	1902022001	MEMBALONG	MEMBALONG	1548	254	1802
18	1902022002	MEMBALONG	PERPAT	570	93	663
19	1902022003	MEMBALONG	LASSAR	1024	142	1166
20	1902022004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	887	118	1005
21	1902022005	MEMBALONG	KEMBIRI	903	122	1025
22	1902022006	MEMBALONG	BANTAN	831	130	961
23	1902022007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	622	155	777
24	1902022008	MEMBALONG	MENTIGI	456	86	542
25	1902022009	MEMBALONG	PULAU SELIU	302	89	391
26	1902022010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	131	28	159
27	1902022011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	400	103	503
28	1902022012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	380	106	486
29	1902032001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	672	137	809
30	1902032002	SELAT NASIK	PETALING	199	30	229
31	1902032003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	275	52	327
32	1902032004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	548	133	681
33	1902042001	SIJUK	SIJUK	924	209	1133
34	1902042002	SIJUK	BATU ITAM	726	122	848
35	1902042003	SIJUK	TERONG	751	152	903
36	1902042004	SIJUK	AIR SERUK	1733	255	1988
37	1902042005	SIJUK	TANJUNG BINGA	1712	334	2046
38	1902042006	SIJUK	AIR SELUMAR	1019	161	1180
39	1902042007	SIJUK	SUNGAI PADANG	697	126	823
40	1902042008	SIJUK	KECIPUT	741	126	867
41	1902042009	SIJUK	PELEPAK PUTE	566	64	630
42	1902042010	SIJUK	TANJONG TINGGI	322	44	366
43	1902052001	BADAU	BADAU	1046	159	1205
44	1902052002	BADAU	AIR BATU BUDING	454	47	501
45	1902052003	BADAU	SUNGAI SAMAK	702	120	822
46	1902052004	BADAU	KACANG BUTOR	790	124	914
47	1902052005	BADAU	CERUCUK	609	87	696
48	1902052006	BADAU	PEGANTUNGAN	566	87	653
49	1902052007	BADAU	IBUL	393	54	447
50	1902	BELITUNG	TOTAL	51929	11399	63328
