﻿_id	Jenis Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Pembekuan	Total Koperasi	Anggota L	Anggota P	Jumlah Anggota	RAT	Manager L	Manager P	Jumlah Manager	Karyawan L	Karyawan P	Jumlah Karyawan	Modal Sendiri	Modal Luar	Volume Usaha	SHU
1	KUD	8.0	-	7.0	15	2601	675	3276	4.0	2	0	2	24	16	40	366104	750000	2166653	147193
2	KPRI	18.0	-	12.0	30	1111	372	1483	7.0	0	1	1	4	14	18	3846980	197811	4725037	1297493
3	KOPKAR	8.0	-	10.0	18	1944	121	2065	4.0	2	1	3	21	8	29	1613159	350000	17784421	2198968
4	KOP TNI / ABRI	4.0	-	2.0	6	692	93	785	4.0	0	0	0	8	2	10	2356866	40268	1350995	253122
5	KOP. WANITA	6.0	-	2.0	8	0	367	367	1.0	0	0	0	0	0	0	175579	80000	299495	50870
6	KOP. PEMUDA	-	-	3.0	3	63	20	83	-	0	0	0	0	0	0	2963	0	4883	493
7	KSP	11.0	-	-	11	660	304	964	7.0	7	0	7	48	23	71	2125941	4613391	5582683	355337
8	KOPONTREN	1.0	-	1.0	2	135	9	144	-	0	0	0	0	0	0	13180	300000	20000	14500
9	LAINNYA	32.0	""	36.0	68	3580	468	4048	15.0	5	0	5	16	0	16	1866634	4613391	27008856	3709018
10	KSU	25.0	-	6.0	31	2336	458	2794	17.0	3	0	3	19	5	24	7791307	1378504	35240836	6453574
11	PKPRI	0.0	-	1.0	1	25	0	25	""	0	0	0	0	0	0	61174	0	0	0
12	Total	113.0	0.0	80.0	193	13147	2887	16034	59.0	19	2	21	140	68	208	20550958	12323365	96586234	14480568
