﻿_id	Nama Lokasi	wilayah Permukiman Rawan Abrasi/Erosi	wilayah Permukiman Rawan  Abrasi/erosi Terlidungi Infrastruktur	Persentase
1	""		""	""
2	Area Sekitar Sijuk	86859.860000000000582076609134674072265625	8634.832001	""
3	Area Sekitar Dudat	47.74000000000000198951966012828052043914794921875	-	""
4	Area Sekitar Mentigi	13.5800000000000000710542735760100185871124267578125	38.4785795	""
5	Area Sekitar Pegantungan 	553.48000000000001818989403545856475830078125	590.0978227	""
6	Area Sekitar Padang Kandis	134.900000000000005684341886080801486968994140625	26.98156409	""
7	Area Sekitar Selat Nasik	23.5799999999999982946974341757595539093017578125	84.91003258	""
8	""		""	""
9	Jumlah	87633.169999999998253770172595977783203125	9375,30 ha	10,70 persen
10	""		""	""
11	Berdasarkan data diatas Rasio Luas Kawasan Rawan Abrasi/Erosi dalam Wilayah Permukiman yang Terlindungi Infrastruktur di Kabupaten Belitung pada tahun 2021 adalah (87633,17 ha/9375,37 ha) = 10,70%		""	""
12	Sumber data : Data BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung		""	""
