﻿_id	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	USIA 21 - 35 TAHUN	4.0	1.0	5
2	USIA 36 - 49 TAHUN	16.0	1.0	17
3	USIA 50 - 59 TAHUN	3.0	-	3
4	USIA > 60 TAHUN	-	-	0
5	JUMLAH TOTAL	23.0	2.0	25
6	""	""	""	
7	Data Jumlah Anggota DPRD Periode 2019-2024 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020	""	""	
8	Sumber Data : Sekretariat Dewan Kabupaten Belitung	""	""	
