﻿_id	Kategori	Lapangan Usaha	Nilai	Tahun
1	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25.27	2018
2	B	Pertambangan dan Penggalian	7.27	2018
3	C	Industri Pengolahan	12.35	2018
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.19	2018
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	2018
6	F	Konstruksi	12.49	2018
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.59	2018
8	H	Transportasi dan Pergudangan	6.86	2018
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.49	2018
10	J	Informasi dan Komunikasi	2.62	2018
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.31	2018
12	L	Real Estate	3.2	2018
13	M, N	Jasa Perusahaan	0.34	2018
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	7.28	2018
15	P	Jasa Pendidikan	2.07	2018
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.8	2018
17	R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.85	2018
18	""	PDRB	100	2018
19	""	""		
20	Data Struktur Perekonomian Kabupaten Belitung Berdasarkan Sektor Tahun 2018	""		
21	Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung	""		
