﻿_id	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	52610214700.0	2.75970037668e+11	3.87533019555e+11	663503057223
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	4573566000.0	47275356000.0	1.03144392e+11	150419748000
3	Urusan Pilihan	2338230000.0	31248098000.0	37161819184.0	68409917184
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	9.972965771e+11	2.15578501e+11	1.1343849536e+11	329016996360
5	""	PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
6	Keuangan	1.54531130967e+11	0.0	1.54531130967e+11	
7	DATA REKAPITULASI APBD TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN JENIS BELANJA	""	""	""	
8	SUMBER DATA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG	""	""	""	
