﻿_id	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	15	0.5
2	Belimbing	10	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
3	Duku	105	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
4	Durian	257	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125
5	Jambu Biji	190	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125
6	Jambu Air	205	10.699999999999999289457264239899814128875732421875
7	Jeruk Siam	75	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
8	Jeruk Besar	45	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
9	Mangga	40	2
10	Manggis	60	1.5
11	Nangka	75	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125
12	Nanas	300000	725.5
13	Pepaya	200	16.5
14	Pisang	2000	58.89999999999999857891452847979962825775146484375
15	Rambutan	110	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125
16	Salak	511	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125
17	Jeruk Lainnya	35	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
18	Sawo	150	3.5
19	Melinjo	100	2.5
20	""		
21	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kec. Badau Tahun 2021		
22	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung		
