﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75	TOTAL
1	BADAU	AIR BATU BUDING	115	115	120	86	105	123	116	107	136	121	66	56	47	32	22	24	1391
2	BADAU	BADAU	222	278	289	233	257	242	245	279	335	291	206	174	131	91	60	67	3400
3	BADAU	CERUCUK	152	154	172	125	153	160	173	185	173	115	110	96	54	42	23	25	1912
4	BADAU	IBUL	90	99	104	84	101	123	104	123	94	108	71	52	35	29	17	19	1253
5	BADAU	KACANG BUTOR	191	220	191	161	209	243	219	203	221	178	137	132	90	47	23	40	2505
6	BADAU	PEGANTUNGAN	140	163	159	153	188	171	140	173	154	95	74	75	60	35	21	25	1826
7	BADAU	SUNGAI SAMAK	180	184	161	168	217	201	173	195	182	157	114	110	73	45	41	29	2230
8	MEMBALONG	BANTAN	205	237	240	173	199	245	240	250	226	162	115	126	94	46	24	29	2611
9	MEMBALONG	GUNUNG RITING	80	97	95	78	127	106	79	133	117	115	92	72	54	29	19	12	1305
10	MEMBALONG	KEMBIRI	167	248	235	179	252	189	224	287	295	194	138	117	94	55	32	32	2738
11	MEMBALONG	LASSAR	222	251	257	218	271	287	292	315	270	206	186	139	101	80	45	39	3179
12	MEMBALONG	MEMBALONG	338	373	354	313	398	375	354	419	462	367	291	233	174	133	65	62	4711
13	MEMBALONG	MENTIGI	84	122	120	84	118	101	120	153	139	93	68	56	52	19	23	21	1373
14	MEMBALONG	PADANG KANDIS	89	98	89	93	115	98	88	128	95	86	71	65	47	32	23	19	1236
15	MEMBALONG	PERPAT	133	139	170	111	158	112	161	175	155	142	103	80	88	45	32	23	1827
16	MEMBALONG	PULAU SELIU	60	77	91	85	84	78	58	96	81	80	66	59	44	38	30	24	1051
17	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	42	46	56	33	36	28	47	41	41	19	23	12	20	5	4	2	455
18	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	210	239	246	208	237	264	263	291	248	183	159	117	81	65	37	26	2874
19	MEMBALONG	TANJUNG RUSA	116	188	158	123	157	189	140	157	171	157	146	92	97	65	39	34	2029
20	SELAT NASIK	PETALING	45	54	54	53	31	43	51	63	64	40	31	29	35	13	14	8	628
21	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	194	210	185	177	176	166	157	187	190	154	97	94	53	40	35	29	2144
22	SELAT NASIK	SELAT NASIK	147	166	208	170	210	171	165	202	196	176	133	110	75	59	42	54	2284
23	SELAT NASIK	SUAK GUAL	58	61	82	59	74	56	78	101	89	47	60	53	40	23	24	12	917
24	SIJUK	AIR SELUMAR	239	253	260	238	245	273	261	263	294	211	176	149	95	84	55	45	3141
25	SIJUK	AIR SERUK	442	522	484	418	486	493	447	451	462	379	325	280	173	105	56	63	5586
26	SIJUK	BATU ITAM	181	220	241	188	207	172	180	232	207	151	137	122	72	77	40	56	2483
27	SIJUK	KECIPUT	186	235	202	179	222	206	201	229	205	163	142	111	81	61	23	28	2474
28	SIJUK	PELEPAK PUTE	105	176	178	136	170	115	148	164	175	145	87	76	57	50	26	24	1832
29	SIJUK	SIJUK	183	245	242	210	240	210	218	246	274	253	209	178	152	96	57	63	3076
30	SIJUK	SUNGAI PADANG	145	211	204	148	202	167	172	166	252	169	115	97	69	57	33	33	2240
31	SIJUK	TANJONG TINGGI	68	97	101	83	89	78	75	84	104	76	56	42	38	23	14	12	1040
32	SIJUK	TANJUNG BINGA	505	581	578	467	525	473	502	534	482	406	303	252	185	134	82	63	6072
33	SIJUK	TERONG	175	230	248	220	200	195	187	222	251	175	142	138	110	67	49	24	2633
34	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	368	481	481	371	446	401	412	403	401	328	335	269	231	187	98	77	5289
35	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	514	651	569	469	493	468	498	565	480	403	304	221	181	126	79	45	6066
36	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	735	861	786	703	787	755	716	803	720	625	606	512	371	208	106	106	9400
37	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	647	744	623	530	541	576	683	651	507	431	358	303	255	138	87	87	7161
38	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	903	1040	1002	851	904	870	845	918	832	698	594	504	395	210	143	129	10838
39	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	272	307	333	264	328	302	278	326	323	298	202	173	165	89	51	61	3772
40	TANJUNG PANDAN	DUKONG	442	525	519	430	502	453	410	468	462	402	331	229	190	108	88	62	5621
41	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	197	260	223	193	225	218	201	228	208	168	104	109	80	39	36	29	2518
42	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	245	297	304	291	339	332	258	297	283	251	241	219	173	140	87	81	3838
43	TANJUNG PANDAN	KOTA	288	377	329	235	286	301	304	310	295	236	207	188	220	184	142	111	4013
44	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	475	606	577	490	536	517	458	541	518	482	450	325	246	197	120	107	6645
45	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	567	693	679	600	673	685	621	630	604	565	514	456	373	297	160	156	8273
46	TANJUNG PANDAN	PANGKAL LALANG	872	1077	1064	882	1030	932	936	1013	935	871	728	602	539	361	199	181	12222
47	TANJUNG PANDAN	PARIT	359	500	401	342	431	409	429	429	361	353	308	305	281	230	167	187	5492
48	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	377	420	416	327	358	371	395	383	342	326	273	197	175	110	51	45	4566
49	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	362	445	443	394	450	393	370	398	409	401	370	274	214	161	91	127	5302
50	BELITUNG	TOTAL	13132	15873	15323	12826	14788	14136	13892	15217	14520	12252	10174	8480	6760	4607	2835	2657	177472
51	""	""																	
52	SUMBER DATA : DKB Semester II Tahun 2020 Kabupaten Belitung	""																	
