﻿_id	No	KATEGORI SDM	KEC. TANJUNGPANDAN	KEC. MEMBALONG	KEC. SELAT NASIK	KEC. SIJUK	KEC. BADAU	Satuan	Tahun
1	1	Dokter Umum	77	4	2	6	2	Orang	2019
2	2	Dokter Spesialis	20	0	0	0	0	Orang	2019
3	3	Dokter Gigi	7	2	1	3	1	Orang	2019
4	4	Bidan	78	20	12	22	12	Orang	2019
5	5	Perawat	358	43	16	33	13	Orang	2019
6	6	Apoteker	20	2	1	2	1	Orang	2019
7	7	Kefarmasian	26	2	0	2	1	Orang	2019
8	8	Psikologi Klinis	0	0	0	0	0	Orang	2019
9	9	Epidemiolog	3	0	0	0	0	Orang	2019
10	10	Promosi Kesehatan	2	0	0	0	0	Orang	2019
11	11	Administrasi Dan Kebijakan	17	5	2	5	2	Orang	2019
12	12	Kesehatan Reproduksi	1	0	0	0	0	Orang	2019
13	13	Tenaga Sanitasi	6	1	1	2	1	Orang	2019
14	14	Entomolog Kesehatan	0	0	0	0	0	Orang	2019
15	15	Mikrobiolog Kesehatan	0	0	0	0	0	Orang	2019
16	16	Nutrisionis	6	2	1	2	1	Orang	2019
17	17	Dietisien	0	0	0	0	0	Orang	2019
