﻿_id	KECAMATAN	LUAS TANAM (ha)	LUAS PANEN (ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (ton/ha)
1	Tanjung Pandan	0	0	0	0
2	Membalong	6	12	22.9	1.91
3	Selat Nasik	0	0	0	0
4	Sijuk	0	1	1.9	1.9
5	Badau	14	6	11.5	1.92
6	""				
7	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020				
8	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung				
