﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	BELUM KAWIN	KAWIN	CERAI HIDUP	CERAI MATI	Grand Total
1	19.02.01.1001	TANJUNG PANDAN	KOTA	1871	1803	136	262	4072
2	19.02.01.1002	TANJUNG PANDAN	PARIT	2461	2320	267	388	5436
3	19.02.01.1005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	3130	3172	282	353	6937
4	19.02.01.1006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	5892	6028	530	642	13092
5	19.02.01.1009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	2382	2317	226	344	5269
6	19.02.01.1011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	3774	3810	364	471	8419
7	19.02.01.1016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	1802	1686	171	277	3936
8	19.02.01.2003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	1792	2134	119	172	4217
9	19.02.01.2004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	2381	2560	156	219	5316
10	19.02.01.2007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	2916	3036	256	293	6501
11	19.02.01.2008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	1185	1309	80	142	2716
12	19.02.01.2010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	5694	5701	491	535	12421
13	19.02.01.2012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	3879	3941	310	326	8456
14	19.02.01.2013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	3448	3260	275	302	7285
15	19.02.01.2014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	2480	2570	198	256	5504
16	19.02.01.2015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	4572	4924	359	431	10286
17	19.02.02.2001	MEMBALONG	MEMBALONG	1865	2748	135	282	5030
18	19.02.02.2002	MEMBALONG	PERPAT	719	1078	46	102	1945
19	19.02.02.2003	MEMBALONG	LASSAR	1379	1857	88	143	3467
20	19.02.02.2004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	1297	1643	62	130	3132
21	19.02.02.2005	MEMBALONG	KEMBIRI	1142	1680	57	115	2994
22	19.02.02.2006	MEMBALONG	BANTAN	1170	1524	73	118	2885
23	19.02.02.2007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	820	1130	82	145	2177
24	19.02.02.2008	MEMBALONG	MENTIGI	530	796	38	75	1439
25	19.02.02.2009	MEMBALONG	PULAU SELIU	449	511	35	87	1082
26	19.02.02.2010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	286	247	0	26	559
27	19.02.02.2011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	540	710	39	100	1389
28	19.02.02.2012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	492	692	55	73	1312
29	19.02.03.2001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	982	1182	46	164	2374
30	19.02.03.2002	SELAT NASIK	PETALING	258	354	14	34	660
31	19.02.03.2003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	365	492	25	52	934
32	19.02.03.2004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	931	895	30	128	1984
33	19.02.04.2001	SIJUK	SIJUK	1280	1644	92	197	3213
34	19.02.04.2002	SIJUK	BATU ITAM	1158	1318	66	111	2653
35	19.02.04.2003	SIJUK	TERONG	1244	1377	74	140	2835
36	19.02.04.2004	SIJUK	AIR SERUK	2669	3247	171	245	6332
37	19.02.04.2005	SIJUK	TANJUNG BINGA	3068	3118	168	295	6649
38	19.02.04.2006	SIJUK	AIR SELUMAR	1363	1790	96	174	3423
39	19.02.04.2007	SIJUK	SUNGAI PADANG	1000	1297	41	136	2474
40	19.02.04.2008	SIJUK	KECIPUT	1128	1324	77	127	2656
41	19.02.04.2009	SIJUK	PELEPAK PUTE	825	1057	19	75	1976
42	19.02.04.2010	BADAU	TANJONG TINGGI	489	584	27	54	1154
43	19.02.05.2001	BADAU	BADAU	1457	1917	66	162	3602
44	19.02.05.2002	BADAU	AIR BATU BUDING	611	805	30	56	1502
45	19.02.05.2003	BADAU	SUNGAI SAMAK	984	1298	80	106	2468
46	19.02.05.2004	BADAU	KACANG BUTOR	1108	1406	77	143	2734
47	19.02.05.2005	BADAU	CERUCUK	830	1099	48	80	2057
48	19.02.05.2006	BADAU	PEGANTUNGAN	855	1094	35	89	2073
49	19.02.05.2007	BELITUNG	IBUL	547	752	26	53	1378
50	19.02	""	Total	83500	93237	6238	9430	192405
