﻿_id	SARANA PELAYANAN KESEHATAN	KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI - LAKI	KUNJUNGAN RAWAT JALAN PEREMPUAN	KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI - LAKI	KUNJUNGAN RAWAT INAP PEREMPUAN	KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI - LAKI	KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA PEREMPUAN
1	PUSKESMAS TANJUNGPANDAN	1543	2886	0	0	52	21
2	PUSKESMAS AIRSAGA	940	1229	0	0	55	20
3	PUSKESMAS PERAWAS	691	780	0	0	18	17
4	PUSKESMAS SIJUK	1024	1039	0	0	11	7
5	PUSKESMAS TANJUNG BINGA	708	731	6	85	20	10
6	PUSKESMAS BADAU	731	616	0	0	1	4
7	PUSKESMAS MEMBALONG	786	807	117	132	15	6
8	PUSKESMAS SIMPANG RUSA	745	788	0	0	12	13
9	PUSKESMAS SELAT NASIK	1012	2227	4	33	37	5
10	KLINIK PRATAMA PPK 1 POSKES 02.10.10	302	113				
11	KLINIK PRATAMA PRATAMA BNNK BELITUNG	20	6				
12	KLINIK PRATAMA SIKES LANUD H.AS HANANDJOEDDIN	361	124				
13	KLINIK PRATAMA BHAYANGKARA POLRES BELITUNG	128	62				
14	KLINIK PRATAMA PT FORESTA LESTARI DWIKARYA	3211	893				
15	KLINIK PRATAMA UTAMA	2364	2652				
16	KLINIK UTAMA ASYIAH MEDIKA	1560	1440				
17	KLINIK UTAMA BAKTI TIMAH	3776	4014	111	186		
18	KLINIK UTAMA SINAR BUNDA	418	5701	0	342		
19	KLINIK UTAMA KARUNIA	0	2199	0	115		
20	KLINIK UTAMA RAYCARE						
21	KLINIK UTAMA BELITUNG MEDICAL CENTRE						
22	UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	5638	7214	2662	3260	101	108
23	RS ALMAH	2184	3076	366	468		
24	RS UTAMA	1772	1749	863	1055		
