﻿_id	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH APOTIK	TAHUN
1	TANJUNGPANDAN	10	2016
2	AIR SAGA	4	2016
3	PERAWAS	2	2016
4	BADAU	0	2016
5	SIJUK	0	2016
6	TANJUNG BINGA	0	2016
7	MEMBALONG	0	2016
8	SIMPANG RUSA	0	2016
9	SELAT NASIK	0	2016
10	KABUPATEN	16	2016
11	""		
12	Data Jumlah Apotik/Pedagang Besar di Kabupaten Belitung Tahun 2016		
13	Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung		
