﻿_id	STRUKTUR UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	Usia 0-4 Tahun	7121	6697	13818	Jiwa
2	Usia 5-9 Tahun	8043	7679	15722	Jiwa
3	Usia 10-14 Tahun	7187	6875	14062	Jiwa
4	Usia 15-19 Tahun	5924	6197	12121	Jiwa
5	Usia  20-24 Tahun	7355	7080	14435	Jiwa
6	Usia 24-29 Tahun	7020	6759	13779	Jiwa
7	Usia 30-34 Tahun	7149	6723	13872	Jiwa
8	Usia 35-39 Tahun	8081	7726	15807	Jiwa
9	Usia 40-44 Tahun	6855	6487	13342	Jiwa
10	Usia 45-49 Tahun	6165	5863	12028	Jiwa
11	usia 50-54 Tahun	4837	4613	9450	Jiwa
12	Usia 55-59 Tahun	4028	3956	7984	Jiwa
13	Usia 60-64 Tahun	3035	3047	6082	Jiwa
14	Usia 65-69 Tahun	2083	2164	4247	Jiwa
15	Usia 70-74 Tahun	1124	1349	2473	Jiwa
16	Usia  >75 Tahun	2170	2325	4495	Jiwa
17	TOTAL	88177	85540	173717	Jiwa
18	""				""
19	Data Administrasi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Belitung Tahun 2019				""
20	Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung				""
