﻿_id	GOLONGAN TARIF	TERSALUR JANUARI	TERSALUR FEBRUARI	TERSALUR MARET	TERSALUR APRIL	TERSALUR MEI	TERSALUR JUNI	TERSALUR JULI	TERSALUR AGUSTUS	TERSALUR SEPTEMBER	TERSALUR OKTOBER	TERSALUR NOVEMBER	TERSALUR DESEMBER	SATUAN	TAHUN
1	SOSIAL UMUM (IA)	50.0	61.0	62.0	59.0	61.0	58.0	66.0	62.0	54.0	49.0	58.0	49.0	meter kubik (m3)	2019
2	SOSIAL KHUSUS (IB)	52.0	46.0	60.0	52.0	54.0	56.0	59.0	48.0	60.0	46.0	53.0	46.0	meter kubik (m3)	2019
3	RUMAH TANGGA (2A)	20206.0	20495.0	20528.0	20984.0	20596.0	17869.0	23042.0	23946.0	26018.0	24546.0	24342.0	23836.0	meter kubik (m3)	2019
4	INSTANSI PEMERINTAH (2B)	1208.0	1434.0	2106.0	1200.0	1918.0	1838.0	1772.0	1570.0	1711.0	1672.0	1454.0	1525.0	meter kubik (m3)	2019
5	NIAGA KECIL (3A)	391.0	412.0	435.0	435.0	437.0	485.0	511.0	569.0	699.0	573.0	588.0	400.0	meter kubik (m3)	2019
6	NIAGA SEDANG (3B)	274.0	285.0	289.0	283.0	276.0	290.0	284.0	307.0	323.0	296.0	254.0	290.0	meter kubik (m3)	2019
7	NIAGA BESAR (3C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	30.0	meter kubik (m3)	2019
8	INDUSTRI KECIL (3D)	1414.0	329.0	1372.0	1667.0	750.0	1374.0	1875.0	1973.0	1864.0	1909.0	1817.0	1548.0	meter kubik (m3)	2019
9	INDUSTRI BESAR (3E)	13.0	13.0	13.0	12.0	12.0	14.0	14.0	13.0	15.0	-	10.0	-	meter kubik (m3)	2019
10	PELABUHAN (3F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	meter kubik (m3)	2019
11	TOTAL BELITUNG	23608.0	23075.0	24865.0	24692.0	24104.0	21984.0	27623.0	28488.0	30744.0	29091.0	28577.0	27724.0	meter kubik (m3)	2019
12	""	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
13	Data Jumlah Air yang Disalurkan PDAM Menurut Golongan Tarif PDAM Kabupaten Belitung Tahun 2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
14	Sumber Data: PDAM Kabupaten Belitung	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
