﻿_id	BULAN	IKAN BEKU	IKAN SEGAR	IKAN ASIN	JUMLAH
1	Januari	277749.0	174020	2200.0	453969
2	Februari	290559.0	149310	8000.0	447869
3	Maret	722647.0	228880	21000.0	972527
4	April	584732.0	237260	21000.0	842992
5	Mei	508611.0	244535	15000.0	768146
6	Juni	359908.0	79980	29700.0	469588
7	Juli	582761.0	118252	18500.0	719513
8	Agustus	430599.0	160090	5035.0	595724
9	September 	435521.0	142846	10500.0	588867
10	Oktober	619537.0	193310	25353.0	838200
11	November 	442627.0	197580	82000.0	722207
12	Desember	591563.0	160680	16883.0	769126
13	Total 2019	5846814.0	2086743	255171.0	8188728
14	""	""		""	
15	Keterangan Tujuan Pengiriman	""		""	
16	1.0	Ikan asin 		: Pontianak, Jakarta, Lampung	
17	2.0	Dg. Kepiting		: Jakarta	
18	3.0	Sirip, kulit hiu		: Pontianak, Jakarta, Bangka	
19	4.0	Ikan beku		: Jakarta, Bangka, Surabaya, Singapura	
20	5.0	Ikan segar		: Bangka, Jakarta	
21	""	""		""	
22	Data Jumlah Pengiriman Ikan Beku, Segar dan Ikan Asin Ke Luar Kabupaten Belitung Tahun 2018	""		""	
23	Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	""		""	
