﻿_id	Indikator	Nilai	Tahun
1	IPM	72.4599999999999937472239253111183643341064453125	2019
2	AHH	70.93999999999999772626324556767940521240234375	2019
3	EYS	11.839999999999999857891452847979962825775146484375	2019
4	MYS	8.410000000000000142108547152020037174224853515625	2019
5	Pengeluaran Per Kapita (Rp) (dalam ribu)	13662	2019
6	""		
7	Data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belitung Tahun 2016		
8	Sumber Data : BPS Kab. Belitung		
