﻿_id	PANGKAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	I-A	1	1	2
2	I-B	1	0	1
3	I-C	1	1	2
4	I-D	6	3	9
5	II-A	13	5	18
6	II-B	33	19	52
7	II-C	63	61	124
8	II-D	120	129	249
9	III-A	228	317	545
10	III-B	285	573	858
11	III-C	178	215	393
12	III-D	255	237	492
13	IV-A	139	212	351
14	IV-B	51	44	95
15	IV-C	19	2	21
16	IV-D	1	0	1
17	JUMLAH TOTAL	1394	1819	3213
18	""			
19	Data Jumlah CPNS-PNS Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2020			
20	Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung			
