﻿_id	Kecamatan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	IUD (I)	MOW (OW)	MOP (OP)	Kondom (K)	Implan (IP)	Suntik (S)	Pil (P)	Total Peserta KB Aktif	IUD (I) (%)	MOW (OW) (%)	MOP (OP) (%)	Kondom (K) (%)	Implan (IP) (%)	Suntik (S) (%)	Pil (P) (%)	% Peserta KB Aktif thd PUS
1	Tanjungpandan	14944	532	381	31	188	581	6018	4052	11783	4.514979207332597610502489260397851467132568359375	3.233471951116014597715775380493141710758209228515625	0.263090893660358149386269133174209855496883392333984375	1.595518968004752569100901382626034319400787353515625	4.93083255537638986965021103969775140285491943359375	51.07358058219468688321285299025475978851318359375	34.38852584231519671220667078159749507904052734375	78.84769807280514442027197219431400299072265625
2	Membalong	6224	48	55	0	9	480	3294	1181	5067	0.94730609828300760266728275382774882018566131591796875	1.0854549042826129312544480853830464184284210205078125	0	0.1776198934280639463167972280643880367279052734375	9.47306098283007713689585216343402862548828125	65.0088809946714007992341066710650920867919921875	23.30767712650483503011855646036565303802490234375	81.4106683804627238032480818219482898712158203125
3	Selat Nasik	1091	28	11	0	1	108	537	186	871	3.214695752009185003572611094568856060504913330078125	1.2629161882893225055113362031988799571990966796875	0	0.11481056257175660528790928083253675140440464019775390625	12.3995407577497136486499584862031042575836181640625	61.6532721010332949163057492114603519439697265625	21.354764638346726002282593981362879276275634765625	79.835013748854265713816857896745204925537109375
4	Sijuk	5769	125	96	12	41	330	3124	1147	4875	2.5641025641025638748260462307371199131011962890625	1.96923076923076934008349780924618244171142578125	0.24615384615384616751043722615577280521392822265625	0.84102564102564103531989303519367240369319915771484375	6.76923076923076916244781386922113597393035888671875	64.08205128205128175977733917534351348876953125	23.5282051282051298812802997417747974395751953125	84.5033801352054041444716858677566051483154296875
5	Badau	3007	59	27	8	23	229	1659	539	2544	2.319182389937106680832812344306148588657379150390625	1.061320754716981173970680174534209072589874267578125	0.31446540880503148773783550495863892138004302978515625	0.90408805031446537459061119079706259071826934814453125	9.0015723270440251013724264339543879032135009765625	65.2122641509433975670617655850946903228759765625	21.187106918238992392389263841323554515838623046875	84.602593947455943634849973022937774658203125
6	Belitung	31035	792	570	51	262	1728	14632	7105	25140	3.150357995226730434268347380566410720348358154296875	2.267303102625298105721185493166558444499969482421875	0.20286396181384247494605688189039938151836395263671875	1.04216388225934775135783638688735663890838623046875	6.87350835322195763410491053946316242218017578125	58.20206841686555065962238586507737636566162109375	28.26173428798727371713539469055831432342529296875	81.00531657805703389385598711669445037841796875
7	""																	
8	""																	
9	Data Jumlah Peserta KB Berdasarkan Alat Kontrasepsi Tahun 2019																	
10	Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belitung																	
