﻿_id	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH LKD RT	JUMLAH LKD PENGURUS RT	JUMLAH LKD RW	JUMLAH LKD PENGURUS RW	JUMLAH LKD PKK	JUMLAH LKD PENGURUS PKK	JUMLAH LKD KARANG TARUNA	JUMLAH LKD PENGURUS KARANG TARUNA	JUMLAH LKD POSYANDU	JUMLAH LKD PENGURUS POSYANDU	JUMLAH LKD KADER POSYANDU	JUMLAH LKD LPM	JUMLAH LKD PENGURUS LPM	JUMLAH LKD LAD/K	JUMLAH LKD PENGURUS LAD/K	AKTIF/TIDAK AKTIF
1	Tanjungpandan	KOTA	23	23	5	5	1	28	1	11	0	0	0	1	19	1	11	AKTIF
2	Tanjungpandan	PARIT	27	27	8	8	1	10	1	12	6	6	30	1	10	1	8	AKTIF
3	Tanjungpandan	KAMPONG DAMAI	20	20	6	6	1	25	1	15	3	15	0	1	15	1	5	AKTIF
4	Tanjungpandan	PANGKAL LALANG	60	60	20	20	1	24	1	24	2	0	0	1	1	1	4	AKTIF
5	Tanjungpandan	PAAL SATU	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	11	AKTIF
6	Tanjungpandan	LESUNG BATANG	28	28	10	10	1	22	1	36	1	0	25	0	0	1	14	AKTIF
7	Tanjungpandan	TANJUNG PENDAM	26	78	12	0	1	24	0	0	4	28	28	0	0	1	45	AKTIF
8	Tanjungpandan	Buluh Tumbang	22	22	6	6	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	TIDAK AKTIF
9	Tanjungpandan	Perawas	23	61	0	0	1	22	1	9	0	0	0	1	12	1	6	AKTIF
10	Tanjungpandan	Dukong	19	19	5	5	1	25	1	10	0	0	0	1	11	1	4	AKTIF
11	Tanjungpandan	Juru Seberang	12	12	0	0	1	25	1	34	0	0	0	1	15	1	9	AKTIF
12	Tanjungpandan	Air saga	35	35	13	13	1	25	1	27	1	0	0	1	5	1	6	AKTIF
13	Tanjungpandan	Air Merbau	23	23	8	8	1	9	1	0	0	0	0	1	0	1	6	AKTIF
14	Tanjungpandan	Aik Pelempang Jaya	24	24	4	4	1	8	1	21	2	0	0	1	8	1	5	AKTIF
15	Tanjungpandan	Aik Ketekok	23	23	6	6	1	18	1	10	4	0	0	1	10	1	4	AKTIF
16	Tanjungpandan	Aik Rayak	43	125	14	14	1	10	1	8	3	0	0	1	11	1	9	AKTIF
17	Membalong	Membalong	29	29	14	14	1	42	1	43	1	0	0	1	6	1	21	AKTIF
18	Membalong	Perpat	10	10	4	4	1	25	1	12	1	0	0	1	13	1	15	AKTIF
19	Membalong	Lassar	20	20	10	10	1	46	1	43	3	0	0	1	0	1	14	AKTIF
20	Membalong	Simpang Rusa	12	12	6	6	1	45	1	51	1	0	0	1	7	1	10	AKTIF
21	Membalong	Kembiri	19	19	9	9	1	58	1	11	1	0	0	1	12	1	20	AKTIF
22	Membalong	Bantan	12	12	6	6	1	24	1	17	2	0	0	1	11	1	14	AKTIF
23	Membalong	Tanjung Rusa	14	14	5	5	1	33	1	56	1	0	0	1	12	1	21	AKTIF
24	Membalong	Mentigi	10	10	3	3	1	25	1	24	1	0	0	1	11	1	6	AKTIF
25	Membalong	Pulau Seliu	8	8	2	2	1	27	1	4	1	0	0	1	12	1	4	AKTIF
26	Membalong	Pulau Sumedang	4	4	1	1	1	36	1	2	1	0	0	0	0	1	8	AKTIF
27	Membalong	Gunung Riting	9	9	4	4	1	62	1	0	1	0	0	1	0	1	5	AKTIF
28	Membalong	Padang Kandis	9	9	5	5	1	25	1	25	1	0	0	1	13	1	9	AKTIF
29	Selat Nasik	Selat Nasik	12	12	4	4	1	8	1	0	62	0	0	1	0	1	19	AKTIF
30	Selat Nasik	Petaling	4	4	2	2	1	19	1	3	2	0	0	1	2	1	3	AKTIF
31	Selat Nasik	Suak Gual	7	7	2	2	1	20	1	12	1	0	0	1	12	1	5	AKTIF
32	Selat Nasik	Pulau Gersik	15	15	7	7	1	32	1	20	0	0	0	1	10	1	5	AKTIF
33	Sijuk	Sijuk	17	17	0	0	1	22	1	11	1	0	0	1	13	1	7	AKTIF
34	Sijuk	Batu Itam	12	12	0	0	1	22	1	14	1	0	0	1	11	1	19	AKTIF
35	Sijuk	Terong	16	16	0	0	1	30	1	6	1	0	0	1	0	1	9	AKTIF
36	Sijuk	Air Seruk	35	70	13	13	1	26	1	34	1	0	0	1	12	1	14	AKTIF
37	Sijuk	Tanjung Binga	32	32	6	6	1	20	1	38	1	0	0	1	15	1	12	AKTIF
38	Sijuk	Air Selumar	18	18	0	0	1	21	1	9	1	0	0	1	11	1	13	AKTIF
39	Sijuk	Sungai Padang	14	14	6	6	1	23	1	22	1	0	0	0	0	1	39	AKTIF
40	Sijuk	Keciput	12	12	4	4	1	8	1	13	1	0	0	1	8	1	4	AKTIF
41	Sijuk	Pelepak Pute	15	15	8	8	1	10	1	9	1	0	0	1	9	1	3	AKTIF
42	Sijuk	Tanjong Tinggi	9	9	0	0	1	30	1	12	1	0	0	1	9	1	12	AKTIF
43	Badau	Badau	21	21	5	5	1	22	1	19	3	0	0	1	37	1	22	AKTIF
44	Badau	Air Batu Buding	6	18	3	3	1	41	1	11	1	0	0	1	11	1	10	AKTIF
45	Badau	Sungai Samak	10	10	4	4	1	19	1	23	1	0	0	1	7	1	12	AKTIF
46	Badau	Kacang Butor	17	17	4	4	1	22	1	12	1	0	0	1	11	1	8	AKTIF
47	Badau	Cerucuk	8	8	0	0	1	24	1	10	2	0	0	1	13	1	6	AKTIF
48	Badau	Pegantungan	10	10	4	4	1	24	1	10	2	0	0	1	11	1	14	AKTIF
49	Badau	Ibul	10	10	3	3	1	25	1	20	1	0	0	1	37	1	16	AKTIF
50	TOTAL	BELITUNG	864	1083	261	249	49	1192	48	814	129	49	83	44	453	48	546	48.0
