﻿_id	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	52	2.04000000000000003552713678800500929355621337890625
2	Belimbing	33	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875
3	Duku	215	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875
4	Durian	612	12.5
5	Jambu Biji	230	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625
6	Jambu Air	250	11.199999999999999289457264239899814128875732421875
7	Jeruk Siam	415	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125
8	Jeruk Besar	85	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625
9	Mangga	165	6.5
10	Manggis	735	11
11	Nangka	565	17
12	Nanas	22500	54.5
13	Pepaya	228	10.199999999999999289457264239899814128875732421875
14	Pisang	600	12.0999999999999996447286321199499070644378662109375
15	Rambutan	600	28.300000000000000710542735760100185871124267578125
16	Salak	1875	27.10000000000000142108547152020037174224853515625
17	Jeruk Lainnya	0	0
18	Sawo	60	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
19	Melinjo	35	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
20	""		
21	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kec. Tanjungpandan Tahun 2020		
22	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung		
