﻿_id	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3.199	 Baik 
2	Prosedur Pelayanan	3.233	 Baik 
3	Waktu Pelayanan	3.068	 Baik 
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3.890	 Sangat Baik 
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.082	 Baik 
6	Kompetensi Pelaksana	3.171	 Baik 
7	Perilaku Pelaksana	3.171	 Baik 
8	Sarana dan Prasarana	2.870	 Kurang Baik 
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.534	 Sangat Baik 
10	NILAI SKM	3.24	""
11	NILAI KONVERSI SKM DISKOMINFO	81.08	""
12	MUTU PELAYANAN	B	""
13	KINERJA UNIT PELAYANAN	Baik	""
14	""	""	""
