﻿_id	NAMA UPT PUSKESMAS	KECAMATAN	BAYI LAHIR HIDUP	BAYI BERAT BADAN RENDAH	SATUAN
1	UPT. Puskesmas Membalong	Membalong	217	18	Orang
2	UPT. Puskesmas Simpang Rusa	Membalong	195	16	Orang
3	UPT. Puskesmas Tanjungpandan	Tanjungpandan	666	30	Orang
4	UPT. Puskesmas Air Saga	Tanjungpandan	718	41	Orang
5	UPT. Puskesmas Perawas	Tanjungpandan	293	17	Orang
6	UPT. Puskesmas Badau	Badau	247	23	Orang
7	UPT. Puskesmas Sijuk	Sijuk	217	18	Orang
8	UPT. Puskesmas Tanjung Binga	Sijuk	195	16	Orang
9	UPT. Puskesmas Selat Nasik	Selat Nasik	85	3	Orang
10	""	""			""
11	Data Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah Menurut Puskesmas di Kabupaten Belitung Tahun 2019	""			""
12	Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Belitung	""			""
