﻿_id	FASILITAS KESEHATAN	KEMENKES	PEM.PROV	PEM.KAB/KOTA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	ORGANISASI KEMASYARAKATAN	JUMLAH
1	RUMAH SAKIT UMUM	""	""	1		""	2	""	3
2	"RUMAH SAKIT KHUSUS
"	""	""			""		""	0
3	PUSKESMAS RAWAT INAP	""	""	3		""		""	3
4	      - JUMLAH TEMPAT TIDUR	""	""	24		""		""	24
5	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	""	""	6		""		""	6
6	PUSKESMAS KELILING	""	""	9		""		""	9
7	PUSKESMAS PEMBANTU	""	""	31		""		""	31
8	KLINIK PRATAMA	""	""	1	3	""	4	""	8
9	KLINIK UTAMA	""	""			""	6	""	6
10	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER	""	""			""	4	""	4
11	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI	""	""			""	4	""	4
12	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS	""	""			""	1	""	1
13	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN	""	""			""	25	""	25
14	TEMPAT PRAKTK MANDIRI PERAWAT	""	""			""		""	0
15	GRIYA SEHAT	""	""			""		""	0
16	PANTI SEHAT	""	""			""		""	0
17	UNIT TRANSFUSI DARAH	""	""			""		""	0
18	LABORATORIUM KESEHATAN	""	""			""		""	0
19	INDUSTRI FARMASI	""	""			""		""	0
20	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA)	""	""			""		""	0
21	USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT)	""	""			""		""	0
22	PRODUKSI ALAT KESEHATAN	""	""			""		""	0
23	PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)	""	""			""		""	0
24	INDUSTRI KOSMETIKA	""	""			""		""	0
25	PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF)	""	""			""	2	""	2
26	PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK)	""	""			""		""	0
27	APOTEK	""	""			""	28	""	28
28	TOKO OBAT	""	""			""	24	""	24
29	TOKO ALKES	""	""			""	2	""	2
