﻿_id	GOLONGAN TARIF	TERSALUR JANUARI	TERSALUR FEBRUARI	TERSALUR MARET	TERSALUR APRIL	TERSALUR MEI	TERSALUR JUNI	TERSALUR JULI	TERSALUR AGUSTUS	TERSALUR SEPTEMBER	TERSALUR OKTOBER	TERSALUR NOVEMBER	TERSALUR DESEMBER	SATUAN	TAHUN
1	SOSIAL UMUM (IA)	116.0	111.0	93.0	81.0	86.0	86.0	84.0	87.0	90.0	88.0	91.0	82.0	meter kubik (m3)	2016
2	SOSIAL KHUSUS (IB)	31.0	42.0	34.0	44.0	29.0	26.0	28.0	35.0	36.0	38.0	35.0	29.0	meter kubik (m3)	2016
3	RUMAH TANGGA (2A)	19772.0	20065.0	17521.0	21408.0	20948.0	21906.0	22143.0	22113.0	22081.0	21703.0	22254.0	22711.0	meter kubik (m3)	2016
4	INSTANSI PEMERINTAH (2B)	306.0	442.0	300.0	1129.0	1196.0	1076.0	832.0	982.0	740.0	479.0	485.0	682.0	meter kubik (m3)	2016
5	NIAGA KECIL (3A)	471.0	413.0	375.0	431.0	386.0	442.0	366.0	391.0	373.0	422.0	439.0	523.0	meter kubik (m3)	2016
6	NIAGA SEDANG (3B)	350.0	321.0	377.0	338.0	322.0	331.0	370.0	359.0	375.0	392.0	391.0	393.0	meter kubik (m3)	2016
7	NIAGA BESAR (3C)	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	54.0	meter kubik (m3)	2016
8	INDUSTRI KECIL (3D)	1804.0	693.0	1437.0	1179.0	1368.0	1393.0	1543.0	1999.0	1625.0	1569.0	1167.0	807.0	meter kubik (m3)	2016
9	INDUSTRI BESAR (3E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	meter kubik (m3)	2016
10	PELABUHAN (3F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	meter kubik (m3)	2016
11	TOTAL BELITUNG	22902.0	22139.0	20189.0	24662.0	24387.0	25313.0	25419.0	26019.0	25373.0	24744.0	24915.0	25281.0	meter kubik (m3)	2016
12	""	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
13	Data Jumlah Air yang Disalurkan PDAM Menurut Golongan Tarif PDAM Kabupaten Belitung Tahun 2016	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
14	Sumber Data: PDAM Kabupaten Belitung	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
