﻿_id	Kecamatan	Kelompok Ruang Terbuka Hijau	Luas (ha)
1	Tanjungpandan	taman kota	14.1199999999999992184029906638897955417633056640625
2	Tanjungpandan	taman wisata alam	0
3	Tanjungpandan	taman rekreasi	0
4	Tanjungpandan	taman lingkungan perumahan dan permukiman	0
5	Tanjungpandan	taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial 	13.699999999999999289457264239899814128875732421875
6	Tanjungpandan	taman hutan raya 	2590
7	Tanjungpandan	hutan kota	0
8	Tanjungpandan	hutan lindung 	1747.529999999999972715158946812152862548828125
9	Tanjungpandan	bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah 	0
10	Tanjungpandan	cagar alam 	0
11	Tanjungpandan	kebun raya 	0
12	Tanjungpandan	kebun binatang 	0
13	Tanjungpandan	pemakaman umum 	71.31999999999999317878973670303821563720703125
14	Tanjungpandan	lapangan olah raga 	1.689999999999999946709294817992486059665679931640625
15	Tanjungpandan	lapangan upacara 	0
16	Tanjungpandan	parkir terbuka 	0
17	Tanjungpandan	lahan pertanian perkotaan 	0
18	Tanjungpandan	jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET) 	0
19	Tanjungpandan	sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa 	399.6000000000000227373675443232059478759765625
20	Tanjungpandan	jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian 	1062
21	Tanjungpandan	kawasan dan jalur hijau 	0
22	Tanjungpandan	daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara dan 	0
23	Tanjungpandan	taman atap (roof garden). 	0
24	Tanjungpandan	Jumlah Ruang Terbuka Hijau	5899.9600000000000363797880709171295166015625
25	Tanjungpandan	Luas Kecamatan Tanjungpandan	19015
26	Tanjungpandan	Prosentasi RTH	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375
27	""	""	
28	""	""	
29	""	""	
30	""	""	
