﻿_id	Kategori	Lapangan Usaha	% Tahun 2021
1	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	28.219999999999998863131622783839702606201171875
2	B	Pertambangan dan Penggalian	6.20999999999999996447286321199499070644378662109375
3	C	Industri Pengolahan	12.3300000000000000710542735760100185871124267578125
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875
6	F	Konstruksi	12.589999999999999857891452847979962825775146484375
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.2200000000000006394884621840901672840118408203125
8	H	Transportasi dan Pergudangan	5.37000000000000010658141036401502788066864013671875
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875
10	J	Informasi dan Komunikasi	3.310000000000000053290705182007513940334320068359375
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.2400000000000002131628207280300557613372802734375
12	L	Real Estate	3.25
13	M, N	Jasa Perusahaan	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	7.12000000000000010658141036401502788066864013671875
15	P	Jasa Pendidikan	2.04999999999999982236431605997495353221893310546875
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.0099999999999997868371792719699442386627197265625
17	R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.7800000000000000266453525910037569701671600341796875
18	Total	PDRB	100
