﻿_id	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	11.0	0.7
2	Belimbing	7.0	0.5
3	Duku	280.0	5.6
4	Durian	2311.0	106.4
5	Jambu Biji	25.0	1.1
6	Jambu Air	31.0	0.6
7	Jeruk Siam	11.0	0.5
8	Jeruk Besar	7.0	0.5
9	Mangga	810.0	41.7
10	Manggis	217.0	25.1
11	Nangka	245.0	8.7
12	Nanas	112.0	0.8
13	Pepaya	50.0	1.3
14	Pisang	101.0	1.5
15	Rambutan	100.0	1.7
16	Salak	50.0	0.5
17	Jeruk Lainnya	n/a	1
18	Sawo	31.0	3.4
19	Melinjo	15.0	1.7
20	""	""	
21	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kecamatan Selat Nasik Tahun 2019	""	
22	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kabupaten Belitung	""	
