﻿_id	Developer	Nama Perumahan	Lokasi Perumahan	Unit Rumah	"Luas Lahan Perumahan
(M2)"	"Luas PSU Perumahan
(M2)"	Unit Rumah Terbangun
1	PT. Putra Perkasa Properti	Belitung Island Residence	Desa Dukong	120	16000	4017.5	11
2	PT. Triputra Pelangi Konstrindo	Angkasa Residence	Desa Buluh Tumbang	160	32383	10003	70
3	PT. Mitra Jaya Belitung	As Regency	Desa Air Saga	214	43341	19123.60800000000381260178983211517333984375	100
4	PT. Jojo Group Propertindo	Puri Kirana Residence	Desa Air Saga	62	9950	3487.72999999999956344254314899444580078125	49
5	PT. Intan Pelangi Belitung	Pelangi Residence	Desa Dukong	347	159597	104536.000301000007311813533306121826171875	190
6	CV. Meirobiland	Meirobiland	Desa Dukong	70	14000	150	18
7	PT. Graha Amarta Perkasa	Murai Residence	Desa Air Rayak	277	35190	8325	4
8	PT. Ketakong Jaya Abadi	Ketakong Indah Residence 2	Desa Air Merbau	29	6849	1905.200000000000045474735088646411895751953125	1
9	PT. Belitung Hijau Sejahtera	Belitung Hijau	Desa Dukong	53	9267	3364	53
10	PT. Bintang Timur Khatulistiwa	GW. Bintang Belitung	Desa Perawas	90	39495	16911	6
11	PT. Rullyta Sari	Pelangi Garden Belitong	Desa Air Pelempang Jaya	16	2284	880	6
12	PT. Ade Zulizar Pratama	Sekip Jaya Residence	Desa Air Merbau	30	4630	1900	10
13	PT. Mitra Gading Sejahtera	Belitong Indah Residence	Desa Perawas	693	126144	57706.3099999999976716935634613037109375	0
14	PT. 238 Mandiri Group	Griya Permata 3	Desa Air Merbau	265	36344	10374	264
15	PT. 238 Mandiri Group	Griya Permata 4	Desa Air Seruk	389	71228	31526	110
16	Perum Perumnas	Perumnas	Desa Air Pelempang Jaya	377	100000	32404	377
17	PT. Billiton Regency	Billiton Regency	Desa Perawas	150	30000	10500	102
18	PT. Panca Agung Eser Manunggal Raya	E-Serkuk Residence	Desa Air Saga	62	26190	9376	8
19	PT. Tangguh Rimba Angkasa	Satam Green Garden	Desa Air Merbau	104	18396	6745	54
20	PT. Belitung Hijau Sejahtera	Belitung Hijau 3	Desa Dukong	17	2460	624	17
21	PT. Jojo Group Propertindo	Puri Kirana 2	Desa Air Merbau	73	12464	3419	5
22	PT. Rullyta Sari	Banyan Villas Belitong	Kelurahan Pangkal Lalang	58	7373	1896.5	0
23	PT. Belitung Hijau Sejahtera	Belitung Hijau 4	Desa Air Merbau	25	3982	1532.6199999999998908606357872486114501953125	8
24	Jumlah	""	""	3681	807567	340706	1463
25	""	""	""				
26	Jumlah Perumahan yang Sudah Terfasilitasi PSU Tahun 2021	""	""				
27	Sumber Data Perumahan Kabupaten Belitung dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	""	""				
