﻿_id	KODE REFERENSI	DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	SATUAN	LOKASI TPS	STATUS	OPERATOR	RITASI	KONDISI
1	19.02.01.2012	Desa Aik Merbau	1	Unit	Perumahan TKBM/Lap. Bola	APBD	MUNZIR	SETIAP HARI	Rusak
2	19.02.01.2010	Desa Aik Saga	2	Unit	Kantor Desa Aik Saga	Milik Desa/KOTAKU	ARDI/APRIYANTO	SETIAP HARI	Rusak ringan
3	19.02.01.2014	Desa Aik Ketekok	1	Unit	Belakang AMB	APBD	ARDI	SETIAP HARI	Baik
4	19.02.04.2005	Desa Tanjung Binga	1	Unit	KSM Perincong Kelekak	APBD	APRIYANTO	2 MINGGU SEKALI	Baik
5	19.02.04.2008	Desa Keciput	1	Unit	Pantai Tanjung Kelayang	APBD	SUHENDRA	2 MINGGU SEKALI	Baik
6	19.02.04.2010	Desa Tanjung Tinggi	1	Unit	Pantai Tanjung Tinggi	DAK/APBD	AGUS SUSANTO	SEMINGGU SEKALI	Baik
7	19.02.01.2015	Desa Aik Rayak	1	Unit	Jalan Murai/Kaolin AKU	APBD	ARDI	2 MINGGU SEKALI	Rusak ringan
8	19.02.01.2015	Desa Aik Rayak	1	Unit	RSUD H. M.Djudono	APBD	APRIYANTO	3 KALI SEMINGGU	Rusak berat
9	19.02.04.2002	Desa Batu Itam	1	Unit	Jeramba Kubu	APBD	MUNZIR	2 MINGGU SEKALI	Rusak ringan
10	19.02.01.2003	Desa Buluh Tumbang	1	Unit	Bandara H.A.S.Hanandjoedin	Milik Bandara	ARDI	SEMINGGU SEKALI	Rusak ringan
11	19.02.05.2005	Desa Cerucuk	1	Unit	Mako BRIMOB	APBD	APRIYANTO	SEBULAN SEKALI	Rusak ringan
12	19.02.05.2005	Desa Cerucuk	1	Unit	LAPAS Kelas II 	APBD	SUHENDRA	SEBULAN SEKALI	Rusak ringan
13	19.02.05.2005	Desa Cerucuk	1	Unit	Kantor Desa Cerucuk	APBD	SUHENDRA	SEBULAN SEKALI	Rusak ringan
14	19.02.01.1002	Kelurahan Parit	3	Unit	POS 2 Kelurahan Parit	APBD	MUNZIR/ARDI/AGUS	SETIAP HARI	1 Rusak berat, 2 baik
15	19.02.01.1009	Kelurahan Tanjungpendam	1	Unit	Pantai  Tanjong Pendam	APBD	FAJERI	SETIAP HARI	Baik
16	19.02.01.1005	Kelurahan Lesong Batang	2	Unit	Belakang Kantor DPRD	APBD	APRIYANTO/MUNZIR	SETIAP HARI	Rusak ringan
17	19.02.01.1001	Kelurahan Kota	2	Unit	POS 1 Belakang kantor DLH	APBD	SUHENDRA	SETIAP HARI	Rusak berat
18	19.02.01.1001	Kelurahan Kota	1	Unit	Pasar Ikan	APBD	FAJERI	SETIAP HARI	Rusak berat
19	19.02.01.1001	Kerlurahan Kota	1	Unit	Pelabuhan Perikanan Nusantara	APBD	FAJERI	SETIAP HARI	Rusak ringan
20	19.02.01.1011	Kelurahan Paal Satu	1	Unit	Jalan Air Baik	APBD	HENDRA	SETIAP HARI	Baik
21	19.02	Kabupaten Belitung	25	Unit	""	""	""	""	""
22	""	""		""	""	""	""	""	""
23	""	""		""	""	""	""	""	""
24	""	""		""	""	""	""	""	""
25	""	""		""	""	""	""	""	""
26	""	""		""	""	""	""	""	""
27	""	""		""	""	""	""	""	""
28	""	""		""	""	""	""	""	""
29	""	""		""	""	""	""	""	""
