﻿_id	NAMA UPT PUSKESMAS	KECAMATAN	JUMLAH LANSIA LAKI-LAKI	JUMLAH LANSIA PEREMPUAN	LANSIA LAKI-LAKI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	LANSIA PEREMPUAN YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN
1	UPT. Puskesmas Membalong	Membalong	622	699	405	361	Orang
2	UPT. Puskesmas Simpang Rusa	Membalong	407	414	75	245	Orang
3	UPT. Puskesmas Tanjungpandan	Tanjungpandan	2003	2244	1241	1439	Orang
4	UPT. Puskesmas Air Saga	Tanjungpandan	1737	1847	1842	1959	Orang
5	UPT. Puskesmas Perawas	Tanjungpandan	681	656	617	664	Orang
6	UPT. Puskesmas Badau	Badau	579	552	217	215	Orang
7	UPT. Puskesmas Sijuk	Sijuk	639	662	154	227	Orang
8	UPT. Puskesmas Tanjung Binga	Sijuk	570	581	330	546	Orang
9	UPT. Puskesmas Selat Nasik	Selat Nasik	274	278	268	221	Orang
10	Jumlah	Kabupaten Belitung	7512	7933	5149	5877	Orang
11	""	""					""
12	Data Jumlah Lansia Yang Mendapat Layanan Kesehatan Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten  Belitung Tahun 2019	""					""
13	Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Belitung	""					""
