﻿_id	KECAMATAN	LUAS TANAM (ha)	LUAS PANEN (ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (ton/ha)
1	Tanjung Pandan	36	43	129.43999999999999772626324556767940521240234375	3.0099999999999997868371792719699442386627197265625
2	Membalong	139	140	459.8700000000000045474735088646411895751953125	3.279999999999999804600747665972448885440826416015625
3	Selat Nasik	0	0	0	0
4	Sijuk	6	5	15.4000000000000003552713678800500929355621337890625	3.0800000000000000710542735760100185871124267578125
5	Badau	29	28	90.030000000000001136868377216160297393798828125	3.220000000000000195399252334027551114559173583984375
6	Kab.Belitung	210	216	694.7399999999998954081092961132526397705078125	3.216388888888888519801412257947959005832672119140625
7	""				
8	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2022				
9	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung				
