﻿_id	URAIAN BELANJA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Belanja Hibah		""		15262101000
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		""		2125000000
3	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		""		2125000000
4	Belanja hibah kepada pemerintah pusat		""		2125000000
5	KODIM 0414 Belitung	1	tahun	800000000	800000000
6	POLDA Kepulauan Bangka Belitung	1	tahun	1000000000	1000000000
7	POLRES Kabupaten Belitung	1	tahun	325000000	325000000
8	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		""		13137101000
9	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		""		12437250000
10	Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi		""		12437250000
11	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Belitung	1	tahun	280000000	280000000
12	Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Belitung	1	tahun	1200000000	1200000000
13	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Belitung	1	tahun	125000000	125000000
14	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Belitung	1	tahun	3552250000	3552250000
15	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Belitung	1	tahun	1000000000	1000000000
16	DPD KNPI Kabupaten Belitung	1	tahun	350000000	350000000
17	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Belitung	1	tahun	800000000	800000000
18	Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Belitung	1	tahun	75000000	75000000
19	Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Pangkal Lalang	1	tahun	250000000	250000000
20	Masjid As'sajadah Desa Buluh Tumbang	1	tahun	500000000	500000000
21	Surau Hijratul Qalbiah Kelurahan Paal Satu	1	tahun	50000000	50000000
22	Surau Nurul Iman Desa Air Saga	1	tahun	100000000	100000000
23	Masjid As-Sajadah Desa Pelepak Puteh	1	tahun	250000000	250000000
24	Masjid Baitturahman Desa Air Saga	1	tahun	150000000	150000000
25	Masjid Al-Hasan Desa Tanjung Tinggi	1	tahun	400000000	400000000
26	Masjid As-Sujud Desa Cerucuk	1	tahun	300000000	300000000
27	Masjid Jamiek Hidayatulllah Kelurahan Parit	1	tahun	200000000	200000000
28	Paroki Regina Pacis	1	tahun	500000000	500000000
29	Vihara Damai Maitreya Desa Dukong	1	tahun	150000000	150000000
30	Masjid Agung Al-Mabrur Kelurahan Kota	1	tahun	900000000	900000000
31	Masjid Al-Ijtihad Desa Air Raya	1	tahun	480000000	480000000
32	Masjid Baitul Makmur Desa Air Seruk	1	tahun	50000000	50000000
33	Masjid Nurul Hidayah Desa Aik Nangka	1	tahun	400000000	400000000
34	Masjid Miftahul Jannah Desa Air Saga	1	tahun	75000000	75000000
35	Masjid Al-Mihrab Kelurahan lesung Batang	1	tahun	300000000	300000000
36	Belanja Hibah Kepada Partai Politik		""		699851000
37	Belanja bantuan keuangan kepada partai politik		""		699851000
38	Partai PDIP	1	tahun	152194000	152194000
39	Partai Golkar	1	tahun	82811000	82811000
40	Partai Hanura	1	tahun	75711000	75711000
41	Partai PPP	1	tahun	75443500	75443500
42	Partai Nasdem	1	tahun	75396500	75396500
43	Partai PKB	1	tahun	63298500	63298500
44	Partai PKS	1	tahun	42716000	42716000
45	Partai Gerindra	1	tahun	47234000	47234000
46	Partai PAN	1	tahun	43889000	43889000
47	Partai Demokrat	1	tahun	41157500	41157500
48	Belanja Bantuan Sosial		""		200000000
49	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan		""		100000000
50	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan		""		100000000
51	Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan		""		100000000
52	Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan	1	tahun	100000000	100000000
53	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat		""		100000000
54	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat		""		100000000
55	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat		""		100000000
56	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat	1	tahun	100000000	100000000
57	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		""		9041961000
58	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa		""		8150000000
59	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa		""		8150000000
60	DATA REKAPITULASI LAPORAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020		""		
61	SUMBER DATA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		""		
