﻿_id	Kode Referensi	Nama kelurahan/Desa	Fasilitas	Alamat	Jumlah tenaga medis
1	1902032001.0	Desa Selat Nasik	Puskesmas	Jl. Abdullah Desa selat Nasik	1
2	1902032002.0	Desa Petaling	Poskesdes 	Jl. Tanjong Nyato Desa Petaling	1
3	1902032003.0	Desa Suak Gual	Pustu 	Desa Suak Gual	1
4	1902032003.0	Desa Suak Gual	Poskesdes 	Desa Suak Gual	1
5	1902032004.0	Desa Pulau Gersik	Pustu 	Desa Pulau Gersik	1
6	1902032004.0	Desa Pulau Gersik	Poskesdes 	Desa Pulau Gersik	1
7	""	""	""	""	
8	""	""	""	""	
9	""	""	""	""	
10	""	""	""	""	
11	""	""	""	""	
12	""	""	""	""	
13	""	""	""	""	
14	""	""	""	""	
15	""	""	""	""	
16	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	
18	""	""	""	""	
19	""	""	""	""	
20	""	""	""	""	
21	""	""	""	""	
22	""	""	""	""	
23	""	""	""	""	
24	""	""	""	""	
25	""	""	""	""	
26	""	""	""	""	
27	""	""	""	""	
28	""	""	""	""	
29	""	""	""	""	
30	""	""	""	""	
31	""	""	""	""	
32	""	""	""	""	
33	""	""	""	""	
34	""	""	""	""	
35	Data Sarana Kesehatan di Kecamatan Membalong 	""	""	""	
36	Sumber : Kecamatan Membalong Tahun 2021	""	""	""	
