﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	TAHUN AJARAN 2020/2021	TAHUN AJARAN 2021/2022	TAHUN AJARAN 2022/2023	TAHUN AJARAN 2023/2024	TAHUN AJARAN 2024/2025	SATUAN
1	19.02.01	Tanjungpandan	17.29292929292929414941681898199021816253662109375	14.80423280423280374407113413326442241668701171875	14.272222222222222143273029359988868236541748046875	18.687943262411348399609778425656259059906005859375	16.87662337662337819210733869113028049468994140625	Rasio
2	19.02.02	Membalong	8.84375	9.5789473684210530990412735263817012310028076171875	8.106060606060605522316109272651374340057373046875	11.7083333333333339254522798000834882259368896484375	10.218181818181818698576535098254680633544921875	Rasio
3	19.02.03	Selat Nasik 	14.631578947368421239616509410552680492401123046875	8.230769230769229949373766430653631687164306640625	7.8125	12.4000000000000003552713678800500929355621337890625	6.066666666666666429819088079966604709625244140625	Rasio
4	19.02.04	Sijuk	9.88333333333333285963817615993320941925048828125	10.5862068965517241991847186000086367130279541015625	10.0634920634920632664943695999681949615478515625	12.5714285714285711748061657999642193317413330078125	13.136363636363636686610334436409175395965576171875	Rasio
5	19.02.05	Badau	8.631578947368421239616509410552680492401123046875	10.612903225806451956714226980693638324737548828125	9	10.63333333333333285963817615993320941925048828125	7.60526315789473716932889146846719086170196533203125	Rasio
6	19.02	RATIO MURID/GURU PAUD	13.6912928759894452213075055624358355998992919921875	12.6264367816091951368662193999625742435455322265625	11.584022038567493240179828717373311519622802734375	15.309352517985612252005012123845517635345458984375	13.46078431372549033540053642354905605316162109375	Rasio
