﻿_id	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	TAHUN
1	KEC. MEMBALONG	0	0	0	2017
2	KEC. TANJUNGPANDAN	35	36	71	2017
3	KEC. BADAU	0	0	0	2017
4	KEC. SIJUK 	6	7	13	2017
5	KEC. SELAT NASIK	7	13	20	2017
6	TOTAL	48	56	104	2017
7	""				
8	Data Jumlah Jamaah Haji Menurut Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Asal Kabupaten Belitung Tahun 2017				
9	Sumber Data: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung				
