﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN BAYI	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)
1	Tanjungpandan	23	1927	12
2	Membalong	6	430	14
3	Selat Nasik	2	88	23
4	Sijuk	10	515	19
5	Badau	5	237	21
6	Kab. Belitung	46	3197	14.3900000000000005684341886080801486968994140625
7	""			
8	Data Jumlah Kematian Bayi, Jumlah Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut Kecamatan Tahun 2020 di Kabupaten Belitung			
9	Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung			
