﻿_id	Kode Referensi	Kecamatan	Panjang Saluran Irigasi Primer Per Kecamatan         (m)	Panjang Saluran Irigasi Primer dalam Kondisi Baik (m)
1	19.02.01	Tanjungpandan	1126.299999999999954525264911353588104248046875	986.529999999999972715158946812152862548828125
2	19.02.02	Membalong 	1652.7899999999999636202119290828704833984375	1179.759999999999990905052982270717620849609375
3	19.02.04	Sijuk	584.990000000000009094947017729282379150390625	207.3799999999999954525264911353588104248046875
4	19.02.05	Badau	346.1000000000000227373675443232059478759765625	235
5	19.02	Kab. Belitung	3710.17999999999983629095368087291717529296875	2608.65999999999985448084771633148193359375
