﻿_id	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL	JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN	JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS	TOTAL KEMATIAN IBU
1	TANJUNGPANDAN	591	0	0	0	0
2	AIRSAGA	735	1	0	2	3
3	PERAWAS	284	0	0	0	0
4	SIJUK	262	0	0	0	0
5	TANJUNG BINGA	223	0	1	1	2
6	BADAU	243	0	1	0	1
7	MEMBALONG	195	0	0	0	0
8	SIMPANGRUSA	171	0	0	0	0
9	SELAT NASIK	72	0	0	0	0
10	KABUPATEN 	2776	1	2	3	6
