﻿_id	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	160	4
2	Belimbing	40	2
3	Duku	800	40
4	Durian	2000	150
5	Jambu Biji	1200	39
6	Jambu Air	310	12.8
7	Jeruk Siam	800	16
8	Jeruk Besar	80	3.2
9	Mangga	4800	192
10	Manggis	17700	140
11	Nangka	1600	56
12	Nanas	15000	15
13	Pepaya	200	8
14	Pisang	8500	120
15	Rambutan	400	14
16	Salak	800	4
17	Jeruk Lainnya	0	0
18	Sawo	300	10
19	Melinjo	1200	12
20	""		
21	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kecamatan Sijuk Tahun 2018		
22	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kabupaten Belitung		
