﻿_id	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Harga	Total
1	Kerupuk ikan	18980.06	Kg	100000	1898005999.9999997615814208984375
2	Ikan asin	13273.58	Kg	100000	1327357999.9999997615814208984375
3	Bakso ikan	12704.48	Kg	80000	1016358400
4	Peletek ikan	8773.12	Kg	120000	1052774400.00000011920928955078125
5	Terasi	8534.40	Kg	100000	853440000
6	Empek-empek	8419.84	Kg	60000	505190400
7	Kritcu	7654.40	Kg	125000	956800000
8	Teri Krispi	6005.76	Kg	110000	660633600
9	Keripik kulit ikan birai	5093.12	Kg	110000	560243200
10	Kerupuk cumi	4358.29	Kg	80000	348663808
11	Pilus rumput laut	3350.27	Kg	120000	402032640.000000059604644775390625
12	Rusip	2981.00	Kg	100000	298100000
13	Peletek cumi	2696.70	Kg	130000	350571520
14	Cumi asin	2237.44	Kg	150000	335615999.999999940395355224609375
15	Kerupuk tinta cumi	2060.80	Kg	150000	309120000
16	Kerupuk cumi hitam	1995.00	Kg	150000	299250000
17	Kerupuk udang	1918.31	Kg	120000	230197248.0000000298023223876953125
18	Tekwan	1749.91	Kg	80000	139993088
19	Peletek udang	1529.70	Kg	120000	183564288.0000000298023223876953125
20	Keripik cumi 	1462.60	Kg	250000	365650000
21	Kerupuk Kepiting	1177.60	Kg	200000	235519999.9999999701976776123046875
22	Cumi krispi	1115.00	Kg	250000	278750000
23	Udang krispi	975.60	Kg	150000	146340000
24	Abon ikan	942.08	Kg	250000	235520000
25	Tahu isi ikan	883.20	Kg	80000	70656000
26	Kerupuk Kulit Ikan	871.92	Kg	100000	87192000
27	Nugget ikan	855.00	Kg	80000	68400000
28	Keripik Ketam	706.56	Kg	125000	88320000
29	Stik rumput laut	588.80	Kg	100000	58879999.999999992549419403076171875
30	Keripik rebon	500.48	Kg	80000	40038400
31	Keripik ikan	484.50	Kg	60000	29070000
32	Dodol karagenan	390.24	Kg	80000	31219200
33	Cakien	334.50	Kg	80000	26760000
34	Stik cumi	329.72	Kg	100000	32972800
35	Rengginang Teri	326.78	Kg	120000	39214080
36	Dodol rumput laut	314.36	Kg	80000	25148800
37	Keripik bombay cumi	298.92	Kg	80000	23913840
38	Kerupuk rumput laut	285.00	Kg	60000	17100000
39	Otak-otak	275.60	Kg	130000	35828000
40	Keripik bombay kepiting	271.00	Kg	250000	67750000
41	Kaki naga ikan	206.08	Kg	80000	16486400.00000000186264514923095703125
42	Ekkado ikan	203.44	Kg	80000	16275839.99999999813735485076904296875
43	Pastel isi abon ikan	147.20	Kg	100000	14719999.99999999813735485076904296875
44	Pastel isi abon ketam	145.32	Kg	125000	18165000
45	Markey rumput laut	144.38	Kg	80000	11550400
46	Nori krispi	134.65	Kg	170000	22890500
47	Kriuk rumput laut	103.16	Kg	80000	8252800
48	Keripik bombay udang	102.50	Kg	80000	8200000
49	Sambal kepiting	102.50	Kg	400000	41000000
50	Kerupuk tulang ikan	66.50	Kg	100000	6650000
51	Dendeng ikan	34.50	Kg	170000	5865000
52	Sambal udang	31.30	Kg	400000	12520000
53	Ikan kering	30.00	Kg	150000	4500000
54	Sambal cumi	28.80	Kg	400000	11520000
55	Abon ketam	28.00	Kg	400000	11200000
56	Sambal ikan teri	21.10	Kg	350000	7385000.000000000931322574615478515625
57	Sambal ikan tamban	14.95	Kg	350000	5232500
58	Jumlah	129250.06	Kg		13954569152
59	""		""		
60	Data  Pengolahan Hasil Perikanan Tahun  2020		""		
61	Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Belitung		""		
