﻿_id	KECAMATAN	TBM	TM	TTM	TOTAL	SATUAN_LUAS	PRODUKSI	SATUAN PRODUKSI	RATA-RATA (ton/ha/th)
1	KEC. MEMBALONG	952	376	36	1364	ha	749.6	ton	1.99
2	KEC. TANJUNGPANDAN	203	65	57	325	ha	101.6	ton	1.56
3	KEC. BADAU	497	74	53.7	624.7	ha	177.6	ton	2.40
4	KEC. SIJUK	68	513	161	742	ha	1127.5	ton	2.20
5	KEC. SELAT NASIK	489	204	50	743	ha	312	ton	1.53
6	TOTAL BELITUNG	2209	1232	357.7	3798.7	ha	2468.3	ton	2003
7	""					""		""	
8	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Karet Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019					""		""	
9	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kabupaten Belitung					""		""	
