﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	TBM	TM	TTM	TOTAL	PRODUKSI	RATA-RATA (ton/ha/th)
1	19.02.01	KEC. TANJUNGPANDAN	85	114.2999999999999971578290569595992565155029296875	27.5	226.80000000000001136868377216160297393798828125	100.58400000000000318323145620524883270263671875	0.88000000000000000444089209850062616169452667236328125
2	19.02.02	KEC. MEMBALONG	1103	4017	1114	6234	3032.8350000000000363797880709171295166015625	0.75500000000000000444089209850062616169452667236328125
3	19.02.03	KEC. SELAT NASIK	104	143	63.99000000000000198951966012828052043914794921875	310.990000000000009094947017729282379150390625	105.4560000000000030695446184836328029632568359375	1.0140000000000000124344978758017532527446746826171875
4	19.02.04	KEC. SIJUK	198	294	211.5	703.5	198.44999999999998863131622783839702606201171875	0.6750000000000000444089209850062616169452667236328125
5	19.02.05	KEC. BADAU	122.5	403	309	834.5	417.67725999999998975908965803682804107666015625	1.0364199999999998969002490412094630300998687744140625
6	19.02	KABUPATEN BELITUNG	1612.5	4971.3000000000001818989403545856475830078125	1725.990000000000009094947017729282379150390625	8309.7900000000008731149137020111083984375	3855.0022600000002057640813291072845458984375	0.7754515438617659572884122098912484943866729736328125
