﻿_id	No	Nama lembaga pendidikan/kursus	Bidang	Penanggung jawab	Jumlah siswa	Tahun didirikan	Alamat	RT	RW	Kelurahan/Desa
1	1.0	PKBM Belantu Edukasi 	Pendidikan 	Kepala Desa	45.0	2018.0	Dusun Tembelan 	005	003	Desa Padang Kandis
2	""	TK Berlian 	Pendidikan 	Kepala Desa	31.0	2015.0	Dusun Tembelan 	005	003	Desa Padang Kandis
3	""	TPA AL Huda 	Pendidikan 	Kepala Desa	21.0	2015.0	Dusun Tembelan 	005	003	Desa Padang Kandis
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	TK Tunas Harapan 	Pendidikan 	Suci Erika	24 Orang 	2006.0	Dusun Bantan 	003	002	Desa Bantan 
6	""	TPA Al-Hijrah 	Pendidikan 	Suhana 	34 Orang 	2016.0	Jl.  Ilir  Desa Bantan 	010	005	Desa Bantan 
7	""	TPA Al-Quraniah  	Pendidikan 	Sukila	86 Orang 	2008.0	Dusun Air Malik 	006	003	Desa Bantan 
8	""	TPA Al-Hidayah 	Pendidikan 	Ama Sunah Abadinda	55 Orang 	2008.0	Dusun Bantan 	003	002	Desa Bantan 
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	TPA AL- HIDAYAH 	Pendidikan Keagamaan 	Israni 	73 Orang 	2008.0	Dusun Tanjung Rusa 	005	002	Desa Tanjung Rusa 
11	""	PAUD PELANGI 	Pendidikan Anak Usia Dini 	Budiarti 	49 Orang 	2008.0	Dusun Tanjung Rusa 	005	002	Desa Tanjung Rusa 
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	TPA Nurul Hidayah 	Pendidikan Keagamaan 	Muniroh 	52 Orang 	2012.0	Dusun Perpat	002	001	Desa Perpat 
14	""	TPA Nurul Yaqin	Pendidikan Keagamaan 	Sarkawi 	34 Orang 	2017.0	Dusun Karang Asem 	007	004	Desa Perpat 
15	""	Pondok Pesantren Al-Muqorrobin	Pendidikan Keagamaan 	Subiyakto	85 Orang 	2016.0	Dusun Karang Asem 	004	004	Desa Perpat 
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	TPA Al Iqro	Pendidikan Keagamaan 	Kepala Desa	77 Orang 	2004.0	Dusun Simpang Rusa  	002	001	Desa Simpang Rusa
18	""	TPA Al Fatha	Pendidikan Keagamaan 	Kepala Desa	42 Orang 	2010.0	Dusun Kampung Baru   	009	005	Desa Simpang Rusa
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	TPA Nurul Iman 	Pendidikan Keagamaan	Kepala Desa	""	2003.0	Dusun Lassar 	002	001	Desa Lassar
21	""	TPA Baiturrahman	Pendidikan Keagamaan	Kepala Desa	""	2009.0	dusun Tungkup	008	004	Desa Lassar
22	""	TPA Al Jihad	Pendidikan Keagamaan	Kepala Desa	""	2019.0	Dusun Batumana	016	005	Desa Lassar
23	""	TPA Al Falaq	Pendidikan Keagamaan	Kepala Desa	""	2016.0	Dusun Ulim	010	005	Desa Lassar
24	""	Paud Seruni 	Pendidikan Anak Usia Dini	Sunita Yulyanti	37 Orang 	2013.0	Dusun Lassar 	002	001	Desa Lassar
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Desa Kembiri 
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	TPA	Pendidikan Keagamaan 	Kepala Desa	67 Orang 	2002.0	Dusun Gunung Riting 	002	001	Desa Gunung Riting
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	PAUD Kerumunting 	Pendidikan 	Rohina,S.Pd	34 Orang 	2006.0	Dusun Membalong 	002	002	Desa Membalong 
32	""	PAUD Harapan Bangsa	Pendidikan 	Shelly Yulistyana	17 Orang 	2013.0	Dusun Air Kundur	019	009	Desa Membalong 
33	""	TPA Baitussalam 	Pendidikan Keagamaan 	Julaiha S.Pd.SD	54 Orang 	2001.0	Dusun Membalong 	002	002	Desa Membalong 
34	""	TPA Al Amin 	Pendidikan Keagamaan 	Sutrisno 	40 Orang 	2014.0	Dusun Ujung Gersik 	007	003	Desa Membalong 
35	""	TPA Al Insaniyah 	Pendidikan Keagamaan 	Taufik Hidayat 	22 Orang 	2017.0	Dusun Air Buntar 	013	006	Desa Membalong 
36	""	TPA Al Miftahul Huda	Pendidikan Keagamaan 	Mardin 	25 Orang 	2012.0	Dusun Parang Buluh 	016	008	Desa Membalong 
37	""	TPA Asy Syuhada	Pendidikan Keagamaan 	Gena Avilea,S.Pd	51 Orang 	2010.0	Dusun Air Kundur	021	010	Desa Membalong 
38	""	TPA Al Awaliyah 	Pendidikan Keagamaan 	Amrih	36 Orang 	2008.0	Dusun Rejosari 	023	011	Desa Membalong 
39	""	TPA Khoirul Huda	Pendidikan Keagamaan 	Ngasiman 	45 Orang 	2018.0	Dusun Rejomulyo 	027	013	Desa Membalong 
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	Paud Mutiara	Pendidikan Anak Usia Dini	Kepala Desa 	41 Orang 	2009.0	Dusun Mentigi	005	002	Desa Mentigi 
42	""	TPA Al-Mantiqi	Pendidikan Keagamaan	Kepala Desa 	70 Orang 	2005.0	Dusun Mentigi	007	003	Desa Mentigi 
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	Paud Bintang Pulau 	Pendidikan Anak Usia Dini 	Bustari 	37 Siswa	2009.0	Dusun Pulau Seliu 	002	001	Desa Pulau Seliu
45	""	""	TPA Nurul Hasanah 	Yuyu Kunita	45 Siswa	2010.0	Dusun Pulau Seliu 	003	001	Desa Pulau Seliu
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	-	-	-	-	-	-	-	-	Desa Pulau Sumedang 
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	dst	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	Data Lembaga Pendidikan Atau Kursus di Kecamatan Membalong	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	Sumber : Kecamatan Membalong 	""	""	""	""	""	""	""	""
