﻿_id	JENIS KLUB OLAHRAGA	JUMLAH	SATUAN
1	Bola Voli	102	Klub
2	Bola Basket	8	Klub
3	Sepakbola	156	Klub
4	Futsal	50	Klub
5	Sepak Takraw	4	Klub
6	Tenis	8	Klub
7	Tenis Meja	4	Klub
8	Bulu Tangkis	41	Klub
9	Billiard	7	Klub
10	Bowling	0	Klub
11	Renang	4	Klub
12	Tinju/Beladiri	6	Klub
13	Sepeda	4	Klub
14	Binaraga	1	Klub
15	Panahan	0	Klub
16	Olahraga Lainnya	0	Klub
17	""		""
18	Data Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Belitung Tahun 2020		""
19	Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung		""
