﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah	Satuan	Tahun
1	1	Rumah Sakit	3	Unit	2019
2	2	Puskesmas	9	Unit	2019
3	3	Puskesmas Pembantu	6	Unit	2019
4	4	Poliklinik	11	Unit	2019
5	5	Posyandu	177	Unit	2019
6	6	Posyandu Pratama	0	Unit	2019
7	7	Posyandu Madya	43	Unit	2019
8	8	Posyandu Purnama	123	Unit	2019
9	9	Posyandu Mandiri	22	Unit	2019
10	10	Pos Kesehatan Desa	36	Unit	2019
