﻿_id	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	TAHUN
1	KEC. MEMBALONG	1	1	2	2018
2	KEC. TANJUNGPANDAN	29	35	64	2018
3	KEC. BADAU	0	0	0	2018
4	KEC. SIJUK 	6	6	12	2018
5	KEC. SELAT NASIK	11	13	24	2018
6	TOTAL	47	55	102	2018
7	""				
8	Data Jumlah Jamaah Haji Menurut Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Asal Kabupaten Belitung Tahun 2018				
9	Sumber Data: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung				
