﻿_id	JENJANG PENDIDIKAN	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0
1	SD/MI	107.159999999999996589394868351519107818603515625	105.7099999999999937472239253111183643341064453125	100.4024670708760140769300051033496856689453125	98.392150819335284950284403748810291290283203125	97.9200000000000017053025658242404460906982421875
2	SMP/MTS	92.5100000000000051159076974727213382720947265625	102.0100000000000051159076974727213382720947265625	102.228929649407945134953479282557964324951171875	96.4139457664637546940866741351783275604248046875	97.4200000000000017053025658242404460906982421875
3	""					
4	Nilai Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Periode Tahun 2018-2022					
5	Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung					
