﻿_id	Bulan	Rata-rata	Satuan Rata-rata	Arah Terbanyak	Satuan Arah	Maksimum	Satuan Maks	Arah pada kecepatan maksimum	SatuanArah Maks	Tahun
1	Januari	7	Knots	350	Derajat	29	Knots	330	Derajat	2019
2	Februari	7	Knots	350	Derajat	31	Knots	320	Derajat	2019
3	Maret	4	Knots	340	Derajat	22	Knots	270	Derajat	2019
4	April	3	Knots	320	Derajat	19	Knots	360	Derajat	2019
5	Mei	3	Knots	130	Derajat	29	Knots	150	Derajat	2019
6	Juni	4	Knots	130	Derajat	19	Knots	360	Derajat	2019
7	Juli	6	Knots	150	Derajat	19	Knots	140	Derajat	2019
8	Agustus	7	Knots	120	Derajat	21	Knots	130	Derajat	2019
9	September	6	Knots	130	Derajat	21	Knots	320	Derajat	2019
10	Oktober	4	Knots	130	Derajat	24	Knots	130	Derajat	2019
11	November	2	Knots	170	Derajat	30	Knots	60	Derajat	2019
12	Desember	3	Knots	350	Derajat	21	Knots	270	Derajat	2019
13	""		""		""		""		""	
14	Data Pengamatan Kecepatan Angin Menurut Bulan di Kabupaten Belitung Tahun 2019		""		""		""		""	
15	Sumber Data Stasiun Meteorologi H AS Hanandjoeddin Tanjungpandan		""		""		""		""	
