﻿_id	KECAMATAN	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
1	Membalong	8	8	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625
2	Tanjungpandan	22.5	21.5	32.89999999999999857891452847979962825775146484375	1.530232558139534848606899686274118721485137939453125
3	Sijuk	11.300000000000000710542735760100185871124267578125	10.0999999999999996447286321199499070644378662109375	15.199999999999999289457264239899814128875732421875	1.504950495049504954891972374753095209598541259765625
4	Badau	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	5	1.515151515151515138057902731816284358501434326171875
5	Selat Nasik	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2	1.5384615384615383248956277384422719478607177734375
6	""				
7	""				
8	""				
9	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Kacang Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2021				
10	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung				
